⌘K
| Employee | Site & role | NEC grade | Contract | ID number | NSSA # | Gross | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMFaith Moyo EMP-0042 · F · 02 Feb 1996 | Park Centre Cashier · since Mar 2023 | CMM-C3 | Permanent | 63-1842091-K-42 | NSSA-099281 | $ 480 | On leave | |
| ACAlex Chiwanza EMP-0048 · M · 11 Aug 1994 | Park Centre Cashier · since Jun 2022 | CMM-C3 | Permanent | 63-1721049-M-71 | NSSA-098217 | $ 480 | Active | |
| SNSarah Ndongo EMP-0051 · F · 27 Mar 1991 | Park Centre Senior cashier · since Aug 2020 | CMM-C5 | Permanent | 63-1502173-A-08 | NSSA-095143 | $ 620 | Active | |
| TMTafadzwa Mhike EMP-0084 · M · 18 Nov 1989 | Avondale Floor supervisor · since Jan 2019 | CMM-D2 | Permanent | 29-1183047-V-29 | NSSA-091108 | $ 880 | Sick · 2d | |
| PSPatience Sibanda EMP-0092 · F · 09 Sep 1998 | Avondale Stockroom · since Jul 2025 | CMM-B4 | Contract · exp 30 Jun | 75-2128456-E-75 | NSSA-102441 | $ 420 | Renewal due | |
| BCBrian Chivasa EMP-0118 · M · 04 Apr 2000 | Bulawayo CBD Cashier · since Mar 2026 | CMM-C2 | Probation | 08-2542118-Q-08 | NSSA-104482 | $ 380 | Active | |
| RMRumbidzai Manyika EMP-0162 · F · 16 Jul 1985 | Mutare Branch manager · since Feb 2018 | CMM-E1 | Permanent | 75-0814231-W-75 | NSSA-088316 | $ 1,820 | Active | |
| TPTatenda Pikani EMP-0177 · M · 23 May 1992 | Mutare Scrap yard supervisor · since 2021 | CMM-D1 | Permanent | 04-1641223-Y-04 | NSSA-094812 | $ 760 | Active | |
| JKJoseph Kanyengo EMP-0205 · M · 30 Jan 1980 | Head office Accountant · since Apr 2015 | CMM-E3 | Permanent | 63-0540118-T-63 | NSSA-082114 | $ 2,240 | Active | |
| ENEmma Nyathi EMP-0212 · F · 12 Oct 1995 | Head office HR officer · since Aug 2023 | CMM-D3 | Permanent | 63-1928412-G-63 | NSSA-099812 | $ 1,180 | Active | |
| LMLovemore Madziva EMP-0228 · M · 08 Dec 1997 | Gweru Driver · since Nov 2024 | CMM-C1 | Contract · exp 30 Nov | 22-2041204-X-22 | — | $ 340 | Missing NSSA | |
| KMKuda Mapfumo EMP-0241 · M · 14 Jun 1993 | Bulawayo CBD Security · NEC Security | SEC-B2 | Permanent | 08-1894622-N-08 | NSSA-097118 | $ 360 | Active |
Page 1 of 21 · 248 employees