⌘K
Open WOs
12
3 overdue · 4 high pri
MTBF · critical
38 days
+4 d vs May
Spend · June MTD
$ 14,820
82% of $ 18k envelope
Avg time-to-close
2.4 days
-0.6 d vs Q1 avg
Open work orders
Sorted by SLA · highest priority first
| WO | Asset | Site | Tech | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-0184 High · breakdown | CAM-09 NVR power Hikvision DS-7732 | Park Centre | JMJ. Mlauzi | Overdue 1 d | In progress |
| WO-0186 Med · safety | Cold-room CO₂ extinguisher SafeGuard PW-08412 | Park Centre | SafeGuard ext. | 25 Jun | Scheduled |
| WO-0181 High · breakdown | Cold room compressor Daikin RC-180 | Avondale | RNR. Nyathi | Overdue 2 d | In progress |
| WO-0178 Low · PM | Generator service · 250 hr Cummins C66D5 | Mutare | TPT. Pikani | 27 Jun | Awaiting parts |
| WO-0177 High · breakdown | Forklift · hydraulic leak Toyota 8FG25 | Mutare scrap | TPT. Pikani | Overdue 4 d | In progress |
| WO-0175 Med · PM | UPS battery test APC Smart 3000VA | Head office | JMJ. Mlauzi | 28 Jun | Scheduled |
| WO-0174 Low · PM | AC filter swap · 6 units Samsung AR12 | Bulawayo CBD | KMK. Mapfumo | 30 Jun | Scheduled |
| WO-0170 Med · PM | Till receipt printer head clean 4 stations · Star TSP100 | Park Centre | JMJ. Mlauzi | 02 Jul | Scheduled |
Spend by category · June
$ 14,820 MTD vs $ 18,000 envelope
| Category | Parts | Labour | Vendor | Total |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeration 3 WO · 1 active breakdown | $ 2,840 | $ 1,420 | $ 1,180 | $ 5,440 |
| CCTV / NVR 1 power · 1 cabling | $ 1,240 | $ 680 | $ 0 | $ 1,920 |
| Generators · diesel 2 PM · oil + filters | $ 1,180 | $ 420 | $ 0 | $ 1,600 |
| Material handling Forklift hydraulic | $ 760 | $ 920 | $ 0 | $ 1,680 |
| HVAC · split units 6 filter swap | $ 380 | $ 240 | $ 0 | $ 620 |
| Fire & safety Extinguisher swap | $ 280 | $ 0 | $ 320 | $ 600 |
| Other UPS, plumbing, doors | $ 1,640 | $ 980 | $ 340 | $ 2,960 |
| Total 82% of envelope | $ 8,320 | $ 4,660 | $ 1,840 | $ 14,820 |
Reliability · 12-month MTBF trend
Critical assets · cold rooms, generators, NVRs
Jul 25 14 d MTBF
Dec 25 28 d
Jun 26 38 d
Today's crew
Active assignments + current site
| JMJonathan Mlauzi Park Centre · WO-0184 (CAM-09) | 6.5 h today | On-site |
| RNRufaro Nyathi Avondale · WO-0181 (compressor) | 8 h today | On-site |
| TPTatenda Pikani Mutare scrap · WO-0177 (forklift) | 5 h today | On-site |
| KMKuda Mapfumo Bulawayo CBD · prep WO-0174 | 3 h today | Available |
| SGSafeGuard ext. Vendor · scheduled 25 Jun · Park Centre | — | Vendor |