⌘K
Job tasks · 6
4 done · 1 in progress · 1 awaiting parts
| Isolate NVR · power down safely 22 Jun 14:20 · J. Mlauzi · UPS bypassed | 12 min | |
| Pull existing wall outlet · inspect 22 Jun 14:42 · evidence of arcing, photos taken | 22 min | |
| Fit surge-protected outlet (MK SK-7G) 22 Jun 15:18 · part PA-2148 from stock | 28 min | |
| Patch into stockroom UPS leg 22 Jun 16:04 · APC SMT2200 · 18% load | 36 min | |
| Re-energise + verify NVR boots In progress · NVR powering up · awaiting 30-min stability check | ~ 30 min | |
| Issue 7-day soak ticket + close Awaiting parts arrival? No — awaiting soak window. Auto-close 30 Jun. | 7 d soak |
Time & activity
Auto-logged from job sheet
21 Jun 08:18
Created from incident INC-2026-0218
Auto-link by S. Oliver. Priority: High. SLA target 24 h.
21 Jun 09:42
Assigned to J. Mlauzi
Reason: previous NVR-PRK-09 work (WO-0142, Apr 2026) handled by same tech — context retained.
21 Jun 14:00
Parts requisitioned · PA-2148 + PA-1180
Surge outlet + 3 m armoured patch cable. PA-2148 ex-stock; PA-1180 ordered from Electrolink, ETA 22 Jun AM.
22 Jun 13:50
Travel to site (24 km)
Vehicle MAINT-02 · odometer 18,420 km.
22 Jun 14:20
On-site · started job
Power isolated · UPS bypassed.
22 Jun 16:04
Outlet replaced · patched to UPS leg
All photos saved to evidence vault.
22 Jun 16:40
Awaiting soak window
NVR booting cleanly · 30-min stability check + 7-day soak before close.
Work order facts
| Ref | WO-2026-0184 |
| Asset | NVR-PRK-09 Hikvision DS-7732NI-K4 |
| Site | Park Centre · stockroom rear |
| Created | Sun 21 Jun 08:18 From INC-2026-0218 |
| SLA target | 22 Jun (overdue 1 d) |
| Tech | J. Mlauzi |
| Linked from | INC-2026-0218 · A-04 audit |
| Priority | High |
Parts & labour
$ 184.40 estimated · $ 142.60 actual
| Item | Qty | Cost |
|---|---|---|
| PA-2148 surge outlet MK SK-7G From stock · Park Ctr | 1 | $ 18.40 |
| PA-1180 armoured patch 3 m Electrolink · PO-08412 | 1 | $ 24.20 |
| Labour · J. Mlauzi 2.4 h on-site + 0.6 h travel | 3.0 h | $ 84.00 |
| Vehicle · MAINT-02 48 km round trip | 48 km | $ 16.00 |
| Total | — | $ 142.60 |
Photos · 6
Before / during / after
14:18 BEFORE
14:42 ARCING
15:02 OPEN
15:18 NEW
16:04 PATCH
16:32 BOOT