⌘K
Account classes
All accounts214
1000 · Assets62
1100 · Cash & bank12
1200 · Accounts receivable9
1300 · Inventory14
1500 · Fixed assets22
1700 · Prepayments5
2000 · Liabilities48
3000 · Equity8
4000 · Revenue28
5000 · Cost of sales18
6000 · Operating exp.42
7000 · Tax & finance8
| Code | Account name | Class | Currency | Posting | Period balance | YTD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110-001 | NMB Bank · USD operating Mukamba Holdings · acct 02114-USD | Asset | USD | Manual + feed | $ 184,210.40 | $ 1.84M | ||
| 1110-002 | NMB Bank · ZWG operating Mukamba Holdings · acct 02114-ZWG | Asset | ZWG | Feed only | ZWG 612,840 | ZWG 4.21M | ||
| 1110-003 | CBZ Bank · USD branch sweep Retail sweep account · daily Z | Asset | USD | Feed only | $ 88,420.10 | $ 624k | ||
| 1110-004 | Stanbic Bank · USD payroll Group payroll funding | Asset | USD | Manual + feed | $ 42,180.00 | $ 312k | ||
| 1120-001 | Petty cash · Park Centre Float $ 500 · custodian F. Moyo | Asset | USD | Manual | $ 412.80 | $ 6,420 | ||
| 1120-002 | Petty cash · Avondale Float $ 300 · custodian S. Ndongo | Asset | USD | Manual | $ 188.50 | $ 3,840 | ||
| 1210-001 | Trade receivables · Schools Parent invoices · Trinity College | Asset | USD | Auto · sub-ledger | $ 184,420.00 | $ 2.04M | ||
| 1210-002 | Trade receivables · Wholesale Retail B2B clients | Asset | USD | Auto · sub-ledger | $ 38,210.00 | $ 412k | ||
| 1310-001 | Inventory · Groceries Weighted average · 1,840 SKUs | Asset | USD | Auto · POS | $ 412,180.00 | $ 5.42M | ||
| 1310-002 | Inventory · Beverages Weighted average · 318 SKUs | Asset | USD | Auto · POS | $ 142,640.00 | $ 1.84M | ||
| 1510-001 | Motor vehicles Fleet · 12 units · straight line 5y | Asset | USD | Manual | $ 184,000.00 | $ 184k | ||
| 1520-001 | Shop fittings & equipment 5 sites · straight line 8y | Asset | USD | Manual | $ 92,840.00 | $ 92.8k |
Page 1 of 6