⌘K
Income statement · MTD
For the month ended 30 Jun 2026 (preview) · USD
| Revenue | |
| Retail sales · Groceries, Beverages, Bakery | 493,440 |
| Tuition revenue · Trinity College | 184,200 |
| Scrap metal income · Mbare yard | 42,180 |
| Wholesale & other | 18,420 |
| Total revenue | 738,240 |
| Cost of sales | |
| COGS · Groceries | (202,840) |
| COGS · Beverages | (88,440) |
| Direct cost · Schools meals & supplies | (38,420) |
| Gross profit | 408,540 |
| Operating expenses | |
| Salaries & wages (incl. NSSA, medical) | (86,420) |
| Rent · branches | (18,200) |
| Utilities, fuel, ZESA | (11,840) |
| Depreciation | (3,820) |
| Bank charges, IMTT 2% | (1,840) |
| Other admin | (8,420) |
| Operating profit (EBITDA proxy) | 278,000 |
| Finance & tax | |
| Interest expense (CBZ facility) | (2,840) |
| FX gain · ZWG translation | 6,216 |
| Income tax accrual (25.75%) | (72,420) |
| Net profit · June 2026 | 208,956 |
Balance sheet · 30 Jun 2026
Snapshot · group consolidated · USD
| Non-current assets | |
| Property, plant & equipment | 276,840 |
| Intangibles (POS software, Belina) | 18,420 |
| Sub-total | 295,260 |
| Current assets | |
| Inventory · 5 stores | 554,820 |
| Trade receivables · Schools + Wholesale | 222,630 |
| Cash & bank · NMB / CBZ / Stanbic | 337,973 |
| Prepayments (Old Mutual) | 12,418 |
| Sub-total | 1,127,841 |
| Total assets | 1,423,101 |
| Equity | |
| Share capital | 100,000 |
| Retained earnings · brought forward | 812,440 |
| Current year earnings | 144,388 |
| Total equity | 1,056,828 |
| Non-current liabilities | |
| CBZ term facility (2027) | 42,000 |
| Current liabilities | |
| Trade payables | 144,440 |
| Deferred revenue · School fees | 156,000 |
| ZIMRA · PAYE / VAT / IMTT | 22,750 |
| NSSA, CIMAS payable | 1,083 |
| Total equity & liabilities | 1,423,101 |